KOSPI
5,550.3
最新の終値
+0.30% 1日 との差
市場トラッカー
このダッシュボードでは、韓国の主要株価指数であるKOSPIとKOSDAQの最新の日次履歴データを、チャートと簡潔な表で確認できます。
KOSPI
5,550.3
最新の終値
+0.30% 1日 との差
KOSDAQ
751.69
最新の終値
-1.62% 1日 との差
KOSPI / KOSDAQ 比率
7.38x
最新の終値比率
+1.95% 1日 との差
| 日付 | KOSPI | KOSDAQ | 比率 |
|---|---|---|---|
| 10/22 | 5,550.3(-3.23%) | 751.69(-5.18%) | 7.38x |
| 10/21 | 5,735.66(+3.29%) | 792.76(+1.38%) | 7.24x |
| 10/20 | 5,552.74(-3.73%) | 781.97(-3.33%) | 7.10x |
| 10/19 | 5,768.01(+1.76%) | 808.89(+1.78%) | 7.13x |
| 10/16 | 5,668.05(+2.05%) | 794.78(+4.46%) | 7.13x |
| 10/15 | 5,554.22(-7.57%) | 760.82(-7.65%) | 7.30x |
| 10/14 | 6,008.81(-0.44%) | 823.88(-1.57%) | 7.29x |
| 10/13 | 6,035.35(-5.46%) | 837.03(-1.43%) | 7.21x |
| 10/12 | 6,384.24(-3.65%) | 849.19(-4.83%) | 7.52x |
| 10/8 | 6,625.93(-2.62%) | 892.27(-0.69%) | 7.43x |
| 10/7 | 6,803.9(-1.98%) | 898.43(-2.34%) | 7.57x |
| 10/6 | 6,941.39(-0.89%) | 919.92(+2.98%) | 7.55x |
| 10/2 | 7,003.74(+0.46%) | 893.29(-0.11%) | 7.84x |
| 10/1 | 6,971.35(+1.95%) | 894.29(+4.48%) | 7.80x |
| 9/30 | 6,838.04(-0.48%) | 855.91(+0.72%) | 7.99x |
| 9/29 | 6,870.81(-0.27%) | 849.8(+0.38%) | 8.09x |
| 9/28 | 6,889.74(-2.70%) | 846.58(+0.25%) | 8.14x |
| 9/23 | 7,080.92(+0.90%) | 844.48(+1.21%) | 8.38x |
| 9/22 | 7,017.91(+0.15%) | 834.38(-0.23%) | 8.41x |
| 9/21 | 7,007.72(+1.65%) | 836.27(+1.11%) | 8.38x |
| 9/18 | 6,894.23(+2.66%) | 827.12(+0.60%) | 8.34x |
| 9/17 | 6,715.41(-0.04%) | 822.18(+0.76%) | 8.17x |
| 9/16 | 6,717.97(+1.37%) | 815.98(+0.44%) | 8.23x |
| 9/15 | 6,627.26(-0.85%) | 812.41(+0.70%) | 8.16x |
| 9/14 | 6,684.37(-3.26%) | 806.79(-1.69%) | 8.29x |
| 9/11 | 6,909.91(-1.76%) | 820.64(-1.95%) | 8.42x |
| 9/10 | 7,033.92(-0.25%) | 836.92(+0.79%) | 8.40x |
| 9/9 | 7,051.64(+1.40%) | 830.37(+2.28%) | 8.49x |
| 9/8 | 6,954.52(-0.58%) | 811.88(-1.25%) | 8.57x |
| 9/7 | 6,995.39(+4.61%) | 822.19(+1.07%) | 8.51x |
Google News JP
韓国KOSPI、3日連続で3%台の急騰・急落を繰り返す…Samsung ElectronicsとSKハイニックス、個人投資家は「船酔い相場」 - BigGo ファイナンス
2026/10/23 21:25 GMT+9
Google News JP
韓国株のバリュエーションが底割れ!KOSPIの予想PERはわずか4.2倍、世界初の1兆ドル市場が5倍割れ - BigGo ファイナンス
2026/10/23 16:55 GMT+9
Google News JP
外国人買い越し日の韓国KOSPIは87%の確率で上昇…需給が業績を上回る - BigGo ファイナンス
2026/10/23 12:35 GMT+9
Google News JP
KOSPI下げ幅縮小 SKハイニックス横ばい - CHOSUNBIZ - Chosunbiz
2026/10/23 12:19 GMT+9
Google News JP
KOSDAQペニー株5社上場廃止へ - CHOSUNBIZ - Chosunbiz
2026/10/23 11:24 GMT+9
Google News JP
米株急落と原油高でKOSPI急落5400割れ - CHOSUNBIZ - Chosunbiz
2026/10/23 11:07 GMT+9
Google News JP
株式投資したら…「結婚資金失った」KOSPI急落ショック(中央日報日本語版) - Yahoo!ニュース
2026/10/20 08:48 GMT+9
Google News JP
韓国KOSPI下落、一時3.2%安-DeepSeek新モデルとAI資金の調達懸念で - Bloomberg.com
2026/10/19 10:11 GMT+9