KOSPI
7,096.89
最新の終値
+4.40% 1日 との差
市場トラッカー
このダッシュボードでは、韓国の主要株価指数であるKOSPIとKOSDAQの最新の日次履歴データを、チャートと簡潔な表で確認できます。
KOSPI
7,096.89
最新の終値
+4.40% 1日 との差
KOSDAQ
790.28
最新の終値
+5.22% 1日 との差
KOSPI / KOSDAQ 比率
8.98x
最新の終値比率
-0.78% 1日 との差
| 日付 | KOSPI | KOSDAQ | 比率 |
|---|---|---|---|
| 7/23 | 7,096.89(+4.40%) | 790.28(+5.22%) | 8.98x |
| 7/22 | 6,797.7(+0.74%) | 751.09(-0.30%) | 9.05x |
| 7/21 | 6,747.95(+3.56%) | 753.34(+0.49%) | 8.96x |
| 7/20 | 6,516.27(-4.46%) | 749.64(-5.33%) | 8.69x |
| 7/16 | 6,820.6(-6.37%) | 791.84(-4.53%) | 8.61x |
| 7/15 | 7,284.41(+6.24%) | 829.43(+5.80%) | 8.78x |
| 7/14 | 6,856.83(+0.73%) | 783.98(-1.92%) | 8.75x |
| 7/13 | 6,806.93(-8.95%) | 799.36(-4.55%) | 8.52x |
| 7/10 | 7,475.94(+2.52%) | 837.43(+5.47%) | 8.93x |
| 7/9 | 7,291.91(+0.62%) | 794(+1.15%) | 9.18x |
| 7/8 | 7,246.79(-5.35%) | 785(-5.56%) | 9.23x |
| 7/7 | 7,656.31(-4.91%) | 831.23(-1.87%) | 9.21x |
| 7/6 | 8,051.33(-0.46%) | 847.07(-2.46%) | 9.50x |
| 7/3 | 8,088.34(+5.76%) | 868.41(+0.19%) | 9.31x |
| 7/2 | 7,648.09(-7.89%) | 866.72(-6.74%) | 8.82x |
| 7/1 | 8,303.41(-2.04%) | 929.35(+1.44%) | 8.93x |
| 6/30 | 8,476.48(+0.97%) | 916.18(-0.48%) | 9.25x |
| 6/29 | 8,394.65(-0.20%) | 920.57(+8.13%) | 9.12x |
| 6/26 | 8,411.21(-5.81%) | 851.37(-4.10%) | 9.88x |
| 6/25 | 8,930.3(+5.42%) | 887.81(-2.36%) | 10.06x |
| 6/24 | 8,471.02(+3.26%) | 909.31(+2.00%) | 9.32x |
| 6/23 | 8,203.84(-9.99%) | 891.52(-7.94%) | 9.20x |
| 6/22 | 9,114.55(+0.69%) | 968.4(+0.19%) | 9.41x |
| 6/19 | 9,052.42(-0.13%) | 966.59(-3.43%) | 9.37x |
| 6/18 | 9,063.84(+2.25%) | 1,000.93(-3.01%) | 9.06x |
| 6/17 | 8,864.24(+1.58%) | 1,031.96(+1.30%) | 8.59x |
| 6/16 | 8,726.6(+2.11%) | 1,018.68(-1.48%) | 8.57x |
| 6/15 | 8,545.98(+5.20%) | 1,034.03(+0.48%) | 8.26x |
| 6/12 | 8,123.62(+4.63%) | 1,029.05(+3.22%) | 7.89x |
| 6/11 | 7,763.95(+0.43%) | 996.93(+4.76%) | 7.79x |
Google News JP
韓国総合株価指数、4.4%急騰し「7000台」回復…KOSDAQも5%台上昇(中央日報日本語版) - Yahoo!ニュース
Thu, 23 Jul 2026 07:17:11 GMT
Google News JP
韓国KOSPIが7000突破、外国人4日連続買い越し…バイオ株がKOSDAQを牽引 - BigGo ファイナンス
Thu, 23 Jul 2026 05:55:00 GMT
Google News JP
韓国KOSPIが一時4.7%高、海外勢が半導体株買い-4月以来安値から反発(Bloomberg) - Yahoo!ニュース
Tue, 21 Jul 2026 04:13:12 GMT
Google News JP
韓国KOSPIが急落、メモリチップ株が下落を主導 執筆 - Investing.com - FX | 株式市場 | ファイナンス | 金融ニュース
Mon, 20 Jul 2026 04:05:00 GMT
Google News JP
韓国KOSPI、一時6500割れの危機から反発——米ビッグテック決算と中東リスクに神経質 - BigGo ファイナンス
Mon, 20 Jul 2026 03:56:00 GMT
Google News JP
韓国KOSPI、4%急落から下げ幅縮小…Samsung Electronics・SK hynixは上昇に転じる - BigGo ファイナンス
Mon, 20 Jul 2026 01:35:00 GMT
Google News JP
KOSPIとは 韓国を代表する株価指数、上位2社で過半 - 日本経済新聞
Sat, 18 Jul 2026 08:50:00 GMT
Google News JP
なぜKOSPI急落は日本のAI・半導体株を揺らすのか、韓国発ボラティリティの構造と日本株投資の着眼点 - マネクリ
Fri, 17 Jul 2026 08:30:00 GMT