| 市場 | 企業 | 価格 | 1年 | 売買代金 |
|---|---|---|---|---|
| KOSDAQ | JW신약 067290 | KRW 3,865 +7.96% | 1Y +139.36% | KRW 2857.99億 |
| KOSDAQ | 빛과전자 069540 | KRW 3,640 +30.00% | ||
| KOSDAQ | 원풍물산 008290 | KRW 263 -12.04% | ||
| KOSDAQ | 스카이랩스 386380 | KRW 31,200 +2.13% | 1Y +272.35% | KRW 1.1兆 |
| KOSDAQ | 신스틸 162300 | KRW 2,450 +15.29% | ||
| KOSDAQ | 서산 079650 | KRW 7,650 +14.01% | ||
| KOSPI | 현대약품 004310 | KRW 10,230 +21.50% | ||
| KOSDAQ | 대한광통신 010170 | KRW 13,720 +1.86% | ||
| KOSPI | 대우건설 047040 | KRW 20,100 +9.18% | ||
| KOSDAQ | 알트 459550 | KRW 2,725 +2.64% | ||
| KOSDAQ | 좋은사람들 033340 | KRW 603 -7.09% | ||
| KOSDAQ | 삼익제약 014950 | KRW 8,700 -0.91% | ||
| KOSDAQ | 우리기술 032820 | KRW 11,860 +8.61% | ||
| KOSPI | 삼성전자 005930 | KRW 270,750 +0.28% | ||
| KOSDAQ | 지투파워 388050 | KRW 11,060 +5.74% | ||
| KOSDAQ | SV인베스트먼트 289080 | KRW 2,510 +6.81% | ||
| KOSDAQ | 아이씨에이치 368600 | KRW 1,170 +17.71% | ||
| KOSDAQ | 한빛레이저 452190 | KRW 4,540 +11.69% | ||
| KOSDAQ | 스트라드비젼 475040 | KRW 3,285 +16.90% | 1Y -74.41% | KRW 351.2億 |
| KOSDAQ | 동양파일 228340 | KRW 4,280 -0.70% | ||
| KOSDAQ | 삼미금속 012210 | KRW 10,060 -1.37% | ||
| KOSPI | 광전자 017900 | KRW 8,080 +13.96% | ||
| KOSDAQ | 강동씨앤엘 198440 | KRW 1,938 -1.62% | ||
| KOSPI | 에스엠벡셀 010580 | KRW 2,085 +22.94% | ||
| KOSDAQ | 오르비텍 046120 | KRW 6,050 +29.83% | ||
| KOSPI | 금호건설 002990 | KRW 15,650 -2.86% | ||
| KOSPI | 두산에너빌리티 034020 | KRW 89,800 +2.16% | ||
| KOSPI | KBI동양철관 008970 | KRW 1,193 +4.37% | ||
| KOSPI | 금호전기 001210 | KRW 12,200 -3.79% | ||
| KOSPI | 에이엔피 015260 | KRW 322 -8.52% | ||
| KOSPI | 카프로 006380 | KRW 199 -94.56% | - | KRW 11.88億 |
| KOSPI | 한전산업 130660 | KRW 13,300 +4.48% | ||
| KOSPI | SK증권 001510 | KRW 2,465 +0.20% | ||
| KOSPI | SK하이닉스 000660 | KRW 1,799,000 +0.90% | ||
| KOSPI | 흥아해운 003280 | KRW 1,759 +1.15% | ||
| KOSPI | 한국전력 015760 | KRW 34,150 +4.27% | ||
| KOSPI | 후성 093370 | KRW 13,080 +1.40% | ||
| KOSPI | 삼성전자우 005935 | KRW 199,400 -0.10% | ||
| KOSPI | 팬오션 028670 | KRW 6,100 +0.66% | ||
| KOSPI | LG디스플레이 034220 | KRW 8,990 -2.39% |
1Y +166.06%
| KRW 1433.32億 |
1Y -77.60%
| KRW 108.48億 |
1Y -2.91%
| KRW 659.19億 |
1Y +285.41%
| KRW 1540.31億 |
1Y +115.46%
| KRW 3135.75億 |
1Y +1310.18%
| KRW 2283.51億 |
1Y +403.35%
| KRW 5307.23億 |
1Y -52.15%
| KRW 437.04億 |
1Y -75.94%
| KRW 99.97億 |
1Y +33.83%
| KRW 1154.8億 |
1Y +207.07%
| KRW 1521.43億 |
1Y +278.30%
| KRW 5.72兆 |
1Y +18.67%
| KRW 1323.39億 |
1Y +37.98%
| KRW 304.2億 |
1Y -58.18%
| KRW 131.51億 |
1Y -20.08%
| KRW 508.68億 |
1Y +128.41%
| KRW 396.48億 |
1Y +157.91%
| KRW 902.01億 |
1Y +268.29%
| KRW 1185.09億 |
1Y +47.38%
| KRW 164.63億 |
1Y +9.36%
| KRW 276.51億 |
1Y +11.11%
| KRW 452.2億 |
1Y +315.72%
| KRW 922.56億 |
1Y +37.97%
| KRW 5127.55億 |
1Y -61.52%
| KRW 67.74億 |
1Y +127.65%
| KRW 619.57億 |
1Y -23.87%
| KRW 15.09億 |
1Y +6.02%
| KRW 589.4億 |
1Y +87.26%
| KRW 98.21億 |
1Y +548.29%
| KRW 7.12兆 |
1Y +0.58%
| KRW 60.34億 |
1Y -14.03%
| KRW 1168.75億 |
1Y +146.98%
| KRW 446.3億 |
1Y +239.56%
| KRW 6671.63億 |
1Y +48.30%
| KRW 197.79億 |
1Y -15.41%
| KRW 287.1億 |