KOSPI
7,096.89
最新收盘价
+4.40% 1天 变动
市场跟踪器
该仪表板展示韩国主要股指 KOSPI 和 KOSDAQ 的最新每日历史数据,并配有图表和简洁表格供快速参考。
KOSPI
7,096.89
最新收盘价
+4.40% 1天 变动
KOSDAQ
790.28
最新收盘价
+5.22% 1天 变动
KOSPI / KOSDAQ 比率
8.98x
最新收盘比率
-0.78% 1天 变动
| 日期 | KOSPI | KOSDAQ | 比率 |
|---|---|---|---|
| 7/23 | 7,096.89(+4.40%) | 790.28(+5.22%) | 8.98x |
| 7/22 | 6,797.7(+0.74%) | 751.09(-0.30%) | 9.05x |
| 7/21 | 6,747.95(+3.56%) | 753.34(+0.49%) | 8.96x |
| 7/20 | 6,516.27(-4.46%) | 749.64(-5.33%) | 8.69x |
| 7/16 | 6,820.6(-6.37%) | 791.84(-4.53%) | 8.61x |
| 7/15 | 7,284.41(+6.24%) | 829.43(+5.80%) | 8.78x |
| 7/14 | 6,856.83(+0.73%) | 783.98(-1.92%) | 8.75x |
| 7/13 | 6,806.93(-8.95%) | 799.36(-4.55%) | 8.52x |
| 7/10 | 7,475.94(+2.52%) | 837.43(+5.47%) | 8.93x |
| 7/9 | 7,291.91(+0.62%) | 794(+1.15%) | 9.18x |
| 7/8 | 7,246.79(-5.35%) | 785(-5.56%) | 9.23x |
| 7/7 | 7,656.31(-4.91%) | 831.23(-1.87%) | 9.21x |
| 7/6 | 8,051.33(-0.46%) | 847.07(-2.46%) | 9.50x |
| 7/3 | 8,088.34(+5.76%) | 868.41(+0.19%) | 9.31x |
| 7/2 | 7,648.09(-7.89%) | 866.72(-6.74%) | 8.82x |
| 7/1 | 8,303.41(-2.04%) | 929.35(+1.44%) | 8.93x |
| 6/30 | 8,476.48(+0.97%) | 916.18(-0.48%) | 9.25x |
| 6/29 | 8,394.65(-0.20%) | 920.57(+8.13%) | 9.12x |
| 6/26 | 8,411.21(-5.81%) | 851.37(-4.10%) | 9.88x |
| 6/25 | 8,930.3(+5.42%) | 887.81(-2.36%) | 10.06x |
| 6/24 | 8,471.02(+3.26%) | 909.31(+2.00%) | 9.32x |
| 6/23 | 8,203.84(-9.99%) | 891.52(-7.94%) | 9.20x |
| 6/22 | 9,114.55(+0.69%) | 968.4(+0.19%) | 9.41x |
| 6/19 | 9,052.42(-0.13%) | 966.59(-3.43%) | 9.37x |
| 6/18 | 9,063.84(+2.25%) | 1,000.93(-3.01%) | 9.06x |
| 6/17 | 8,864.24(+1.58%) | 1,031.96(+1.30%) | 8.59x |
| 6/16 | 8,726.6(+2.11%) | 1,018.68(-1.48%) | 8.57x |
| 6/15 | 8,545.98(+5.20%) | 1,034.03(+0.48%) | 8.26x |
| 6/12 | 8,123.62(+4.63%) | 1,029.05(+3.22%) | 7.89x |
| 6/11 | 7,763.95(+0.43%) | 996.93(+4.76%) | 7.79x |
Google News ZH-CN
日韩股市集体高开 韩国KOSPI指数涨2.44% - 东方财富
Thu, 23 Jul 2026 06:44:28 GMT
Google News ZH-CN
财联社7月23日电,韩国KOSPI指数涨超4%报7072.44点。SK海力士涨逾6%,三星电子涨超4%。 - 财联社
Thu, 23 Jul 2026 01:10:25 GMT
Google News ZH-CN
日韩股市集体高开,韩国KOSPI指数涨超3% - 中国基金报
Thu, 23 Jul 2026 00:47:00 GMT
Google News ZH-CN
08:09:53 财联社7月23日电,韩国KOSPI指数涨3%,报7002.80点。 - 财联社
Thu, 23 Jul 2026 00:27:16 GMT
Google News ZH-CN
韩国KOSPI指数涨超5% - 东方财富
Wed, 22 Jul 2026 20:27:46 GMT
Google News ZH-CN
日韩股市集体高开,韩国KOSPI指数涨幅扩大至6% - 中国基金报
Wed, 22 Jul 2026 00:56:00 GMT
Google News ZH-CN
亚洲科技股遭遇“黑色星期五”:韩国KOSPI暴跌8%触发熔断-市场参考 - 金十数据
Mon, 20 Jul 2026 23:04:35 GMT
Google News ZH-CN
韩国KOSDAQ市场,又熔断! - 21财经
Mon, 20 Jul 2026 03:17:00 GMT