KOSPI
6,961.55
最新收盘价
-0.48% 1天 变动
市场跟踪器
该仪表板展示韩国主要股指 KOSPI 和 KOSDAQ 的最新每日历史数据,并配有图表和简洁表格供快速参考。
KOSPI
6,961.55
最新收盘价
-0.48% 1天 变动
KOSDAQ
813.27
最新收盘价
-1.08% 1天 变动
KOSPI / KOSDAQ 比率
8.56x
最新收盘比率
+0.61% 1天 变动
| 日期 | KOSPI | KOSDAQ | 比率 |
|---|---|---|---|
| 9/8 | 6,961.55(-0.48%) | 813.27(-1.08%) | 8.56x |
| 9/7 | 6,995.39(+4.61%) | 822.19(+1.07%) | 8.51x |
| 9/4 | 6,687.21(+1.64%) | 813.5(+2.95%) | 8.22x |
| 9/3 | 6,579.48(+0.26%) | 790.21(-1.71%) | 8.33x |
| 9/2 | 6,562.72(-3.99%) | 803.98(-2.10%) | 8.16x |
| 9/1 | 6,835.8(+0.23%) | 821.25(-1.56%) | 8.32x |
| 8/31 | 6,820.02(+0.46%) | 834.29(-0.49%) | 8.17x |
| 8/28 | 6,788.88(-1.79%) | 838.41(+0.09%) | 8.10x |
| 8/27 | 6,912.37(+1.53%) | 837.65(+1.30%) | 8.25x |
| 8/26 | 6,808.21(+0.97%) | 826.87(-0.03%) | 8.23x |
| 8/25 | 6,742.74(+0.68%) | 827.15(+1.70%) | 8.15x |
| 8/24 | 6,696.96(-3.12%) | 813.33(+1.42%) | 8.23x |
| 8/21 | 6,912.95(+0.88%) | 801.94(-4.63%) | 8.62x |
| 8/20 | 6,852.58(+5.89%) | 840.89(+1.99%) | 8.15x |
| 8/19 | 6,471.17(-5.80%) | 824.46(-1.17%) | 7.85x |
| 8/18 | 6,869.83(-1.55%) | 834.2(-3.52%) | 8.24x |
| 8/14 | 6,977.94(+2.42%) | 864.65(+0.38%) | 8.07x |
| 8/13 | 6,813.34(+3.56%) | 861.37(+0.29%) | 7.91x |
| 8/12 | 6,579.04(+3.68%) | 858.91(+0.12%) | 7.66x |
| 8/11 | 6,345.53(+0.73%) | 857.84(+0.39%) | 7.40x |
| 8/10 | 6,299.66(+0.65%) | 854.47(+6.97%) | 7.37x |
| 8/7 | 6,258.77(-0.60%) | 798.81(-0.36%) | 7.84x |
| 8/6 | 6,296.38(-4.58%) | 801.67(+0.26%) | 7.85x |
| 8/5 | 6,598.26(+3.76%) | 799.59(+2.42%) | 8.25x |
| 8/4 | 6,358.95(+1.62%) | 780.72(+5.88%) | 8.14x |
| 8/3 | 6,257.45(-5.12%) | 737.35(+2.44%) | 8.49x |
| 7/31 | 6,595.45(+17.91%) | 719.76(+11.63%) | 9.16x |
| 7/30 | 5,593.56(-1.23%) | 644.78(-2.70%) | 8.68x |
| 7/29 | 5,663.24(-5.98%) | 662.68(-6.12%) | 8.55x |
| 7/28 | 6,023.66(-10.84%) | 705.85(-7.72%) | 8.53x |
Google News ZH-CN
Global X KOSPI 200 ETF产品资料概要发布 持续收费0.49%追踪KOSPI 200指数 - caiwennews.com
2026/09/07 GMT+9 22:03
Google News ZH-CN
亚太股市涨跌不一,韩国KOSPI指数涨4.61%,创业板指涨3.41%,日经225指数涨2.12%-电报君 - 金融界
2026/09/07 GMT+9 18:16
Google News ZH-CN
高盛喊出“还能涨80%”!AI存储芯片周期远未结束,Kospi目标12000点-市场参考 - 金十数据
2026/09/07 GMT+9 14:45
Google News ZH-CN
日韩股市周一集体高开 韩国KOSPI指数开盘上涨3.34% - 东方财富
2026/09/07 GMT+9 12:11
Google News ZH-CN
AI与半导体行业推动KOSPI接近6900点,外资与机构双双买入 - 亚洲日报
2026/09/07 GMT+9 11:36
Google News ZH-CN
追随美科技股涨势 韩KOSPI大涨3% 港股高开(行情)-更新中 - cfi.net.cn
2026/09/07 GMT+9 09:51
Google News ZH-CN
亚洲科技股遭遇“黑色星期五”:韩国KOSPI暴跌8%触发熔断-市场参考 - 金十数据
2026/09/03 GMT+9 12:04
Google News ZH-CN
韩国KOSPI指数跌幅扩大至4% 三星电子跌4.21% - 观点网
2026/09/02 GMT+9 14:30