| 市场 | 公司 | 现价 | 1年 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|
| KOSDAQ | JW신약 067290 | KRW 3,855 +7.68% | 1Y +139.36% | KRW 2859.91亿 |
| KOSDAQ | 빛과전자 069540 | KRW 3,640 +30.00% | ||
| KOSDAQ | 원풍물산 008290 | KRW 262 -12.37% | ||
| KOSDAQ | 스카이랩스 386380 | KRW 31,200 +2.13% | 1Y +272.35% | KRW 1.1万亿 |
| KOSDAQ | 신스틸 162300 | KRW 2,450 +15.29% | ||
| KOSDAQ | 서산 079650 | KRW 7,550 +12.52% | ||
| KOSPI | 현대약품 004310 | KRW 10,270 +21.97% | ||
| KOSDAQ | 대한광통신 010170 | KRW 13,730 +1.93% | ||
| KOSPI | 대우건설 047040 | KRW 20,050 +8.91% | ||
| KOSDAQ | 알트 459550 | KRW 2,715 +2.26% | ||
| KOSDAQ | 좋은사람들 033340 | KRW 604 -6.93% | ||
| KOSDAQ | 삼익제약 014950 | KRW 8,680 -1.14% | ||
| KOSDAQ | 우리기술 032820 | KRW 11,855 +8.56% | ||
| KOSPI | 삼성전자 005930 | KRW 270,000 +0.00% | ||
| KOSDAQ | 지투파워 388050 | KRW 11,070 +5.83% | ||
| KOSDAQ | SV인베스트먼트 289080 | KRW 2,510 +6.81% | ||
| KOSDAQ | 아이씨에이치 368600 | KRW 1,149 +15.59% | ||
| KOSDAQ | 한빛레이저 452190 | KRW 4,545 +11.81% | ||
| KOSDAQ | 스트라드비젼 475040 | KRW 3,285 +16.90% | 1Y -74.41% | KRW 351.27亿 |
| KOSDAQ | 동양파일 228340 | KRW 4,285 -0.58% | ||
| KOSPI | 광전자 017900 | KRW 8,090 +14.10% | ||
| KOSDAQ | 삼미금속 012210 | KRW 10,050 -1.47% | ||
| KOSDAQ | 강동씨앤엘 198440 | KRW 1,940 -1.52% | ||
| KOSPI | 에스엠벡셀 010580 | KRW 2,115 +24.71% | ||
| KOSDAQ | 오르비텍 046120 | KRW 6,050 +29.83% | ||
| KOSPI | 금호건설 002990 | KRW 15,640 -2.92% | ||
| KOSPI | 두산에너빌리티 034020 | KRW 89,900 +2.28% | ||
| KOSPI | KBI동양철관 008970 | KRW 1,192 +4.29% | ||
| KOSPI | 금호전기 001210 | KRW 12,210 -3.71% | ||
| KOSPI | 에이엔피 015260 | KRW 322 -8.52% | ||
| KOSPI | 카프로 006380 | KRW 199 -94.56% | - | KRW 11.88亿 |
| KOSPI | 한전산업 130660 | KRW 13,310 +4.56% | ||
| KOSPI | SK증권 001510 | KRW 2,460 +0.00% | ||
| KOSPI | SK하이닉스 000660 | KRW 1,798,000 +0.84% | ||
| KOSPI | 흥아해운 003280 | KRW 1,760 +1.21% | ||
| KOSPI | 한국전력 015760 | KRW 34,150 +4.27% | ||
| KOSPI | 후성 093370 | KRW 13,080 +1.40% | ||
| KOSPI | 삼성전자우 005935 | KRW 199,300 -0.15% | ||
| KOSPI | 팬오션 028670 | KRW 6,100 +0.66% | ||
| KOSPI | LG디스플레이 034220 | KRW 8,980 -2.50% |
1Y +166.06%
| KRW 1433.35亿 |
1Y -77.60%
| KRW 108.5亿 |
1Y -2.91%
| KRW 659.31亿 |
1Y +285.41%
| KRW 1542.56亿 |
1Y +115.46%
| KRW 3137.74亿 |
1Y +1310.18%
| KRW 2285.22亿 |
1Y +403.35%
| KRW 5311.32亿 |
1Y -52.15%
| KRW 437.29亿 |
1Y -75.94%
| KRW 100.15亿 |
1Y +33.83%
| KRW 1154.89亿 |
1Y +207.07%
| KRW 1522.25亿 |
1Y +278.30%
| KRW 5.73万亿 |
1Y +18.67%
| KRW 1323.62亿 |
1Y +37.98%
| KRW 304.2亿 |
1Y -58.18%
| KRW 132.2亿 |
1Y -20.08%
| KRW 509.15亿 |
1Y +128.41%
| KRW 396.55亿 |
1Y +268.29%
| KRW 1185.61亿 |
1Y +157.91%
| KRW 902.24亿 |
1Y +47.38%
| KRW 164.71亿 |
1Y +9.36%
| KRW 276.91亿 |
1Y +11.11%
| KRW 452.25亿 |
1Y +315.72%
| KRW 923.23亿 |
1Y +37.97%
| KRW 5128.97亿 |
1Y -61.52%
| KRW 67.75亿 |
1Y +127.65%
| KRW 619.93亿 |
1Y -23.87%
| KRW 15.09亿 |
1Y +6.02%
| KRW 589.75亿 |
1Y +87.26%
| KRW 98.47亿 |
1Y +548.29%
| KRW 7.13万亿 |
1Y +0.58%
| KRW 60.59亿 |
1Y -14.03%
| KRW 1169.27亿 |
1Y +146.98%
| KRW 446.96亿 |
1Y +239.56%
| KRW 6688.35亿 |
1Y +48.30%
| KRW 198.15亿 |
1Y -15.41%
| KRW 290.42亿 |