KOSPI
5,550.3
최근 종가
+0.30% 1일 대비 변화
시장 추적기
이 대시보드는 한국의 대표 주가지수인 코스피와 코스닥의 최신 일별 역사 데이터를 차트와 간단한 표로 보여줍니다.
KOSPI
5,550.3
최근 종가
+0.30% 1일 대비 변화
KOSDAQ
751.69
최근 종가
-1.62% 1일 대비 변화
코스피 / 코스닥 비율
7.38x
최근 종가 비율
+1.95% 1일 대비 변화
| 날짜 | 코스피 | 코스닥 | 비율 |
|---|---|---|---|
| 10. 22. | 5,550.3(-3.23%) | 751.69(-5.18%) | 7.38x |
| 10. 21. | 5,735.66(+3.29%) | 792.76(+1.38%) | 7.24x |
| 10. 20. | 5,552.74(-3.73%) | 781.97(-3.33%) | 7.10x |
| 10. 19. | 5,768.01(+1.76%) | 808.89(+1.78%) | 7.13x |
| 10. 16. | 5,668.05(+2.05%) | 794.78(+4.46%) | 7.13x |
| 10. 15. | 5,554.22(-7.57%) | 760.82(-7.65%) | 7.30x |
| 10. 14. | 6,008.81(-0.44%) | 823.88(-1.57%) | 7.29x |
| 10. 13. | 6,035.35(-5.46%) | 837.03(-1.43%) | 7.21x |
| 10. 12. | 6,384.24(-3.65%) | 849.19(-4.83%) | 7.52x |
| 10. 8. | 6,625.93(-2.62%) | 892.27(-0.69%) | 7.43x |
| 10. 7. | 6,803.9(-1.98%) | 898.43(-2.34%) | 7.57x |
| 10. 6. | 6,941.39(-0.89%) | 919.92(+2.98%) | 7.55x |
| 10. 2. | 7,003.74(+0.46%) | 893.29(-0.11%) | 7.84x |
| 10. 1. | 6,971.35(+1.95%) | 894.29(+4.48%) | 7.80x |
| 9. 30. | 6,838.04(-0.48%) | 855.91(+0.72%) | 7.99x |
| 9. 29. | 6,870.81(-0.27%) | 849.8(+0.38%) | 8.09x |
| 9. 28. | 6,889.74(-2.70%) | 846.58(+0.25%) | 8.14x |
| 9. 23. | 7,080.92(+0.90%) | 844.48(+1.21%) | 8.38x |
| 9. 22. | 7,017.91(+0.15%) | 834.38(-0.23%) | 8.41x |
| 9. 21. | 7,007.72(+1.65%) | 836.27(+1.11%) | 8.38x |
| 9. 18. | 6,894.23(+2.66%) | 827.12(+0.60%) | 8.34x |
| 9. 17. | 6,715.41(-0.04%) | 822.18(+0.76%) | 8.17x |
| 9. 16. | 6,717.97(+1.37%) | 815.98(+0.44%) | 8.23x |
| 9. 15. | 6,627.26(-0.85%) | 812.41(+0.70%) | 8.16x |
| 9. 14. | 6,684.37(-3.26%) | 806.79(-1.69%) | 8.29x |
| 9. 11. | 6,909.91(-1.76%) | 820.64(-1.95%) | 8.42x |
| 9. 10. | 7,033.92(-0.25%) | 836.92(+0.79%) | 8.40x |
| 9. 9. | 7,051.64(+1.40%) | 830.37(+2.28%) | 8.49x |
| 9. 8. | 6,954.52(-0.58%) | 811.88(-1.25%) | 8.57x |
| 9. 7. | 6,995.39(+4.61%) | 822.19(+1.07%) | 8.51x |
| 9. 4. | 6,687.21(+1.64%) | 813.5(+2.95%) | 8.22x |
| 9. 3. | 6,579.48(+0.26%) | 790.21(-1.71%) | 8.33x |
| 9. 2. | 6,562.72(-3.99%) | 803.98(-2.10%) | 8.16x |
| 9. 1. | 6,835.8(+0.23%) | 821.25(-1.56%) | 8.32x |
| 8. 31. | 6,820.02(+0.46%) | 834.29(-0.49%) | 8.17x |
| 8. 28. | 6,788.88(-1.79%) | 838.41(+0.09%) | 8.10x |
| 8. 27. | 6,912.37(+1.53%) | 837.65(+1.30%) | 8.25x |
| 8. 26. | 6,808.21(+0.97%) | 826.87(-0.03%) | 8.23x |
| 8. 25. | 6,742.74(+0.68%) | 827.15(+1.70%) | 8.15x |
| 8. 24. | 6,696.96(-3.12%) | 813.33(+1.42%) | 8.23x |
| 8. 21. | 6,912.95(+0.88%) | 801.94(-4.63%) | 8.62x |
| 8. 20. | 6,852.58(+5.89%) | 840.89(+1.99%) | 8.15x |
| 8. 19. | 6,471.17(-5.80%) | 824.46(-1.17%) | 7.85x |
| 8. 18. | 6,869.83(-1.55%) | 834.2(-3.52%) | 8.24x |
| 8. 14. | 6,977.94(+2.42%) | 864.65(+0.38%) | 8.07x |
| 8. 13. | 6,813.34(+3.56%) | 861.37(+0.29%) | 7.91x |
| 8. 12. | 6,579.04(+3.68%) | 858.91(+0.12%) | 7.66x |
| 8. 11. | 6,345.53(+0.73%) | 857.84(+0.39%) | 7.40x |
| 8. 10. | 6,299.66(+0.65%) | 854.47(+6.97%) | 7.37x |
| 8. 7. | 6,258.77(-0.60%) | 798.81(-0.36%) | 7.84x |
| 8. 6. | 6,296.38(-4.58%) | 801.67(+0.26%) | 7.85x |
| 8. 5. | 6,598.26(+3.76%) | 799.59(+2.42%) | 8.25x |
| 8. 4. | 6,358.95(+1.62%) | 780.72(+5.88%) | 8.14x |
| 8. 3. | 6,257.45(-5.12%) | 737.35(+2.44%) | 8.49x |
| 7. 31. | 6,595.45(+17.91%) | 719.76(+11.63%) | 9.16x |
| 7. 30. | 5,593.56(-1.23%) | 644.78(-2.70%) | 8.68x |
| 7. 29. | 5,663.24(-5.98%) | 662.68(-6.12%) | 8.55x |
| 7. 28. | 6,023.66(-10.84%) | 705.85(-7.72%) | 8.53x |
| 7. 27. | 6,755.75(+0.97%) | 764.86(+2.22%) | 8.83x |
| 7. 24. | 6,690.62(-5.72%) | 748.22(-5.32%) | 8.94x |
Google News KR
Thanks to Solidigm IPO withdrawal? SK hynix rebounds 4%···KOSPI recovers the 5,500 mark - 경향신문
2026. 10. 23. 19:08 GMT+9
Google News KR
전약후강 코스피 5,500선 사수 - KB Think
2026. 10. 23. 16:06 GMT+9
Google News KR
South Korea Flags Five KOSDAQ Stocks for Delisting Under New Penny Stock Rule - 알파경제
2026. 10. 23. 06:00 GMT+9
Google News KR
KOSPI 200, 358.20 지지·372.40 저항 사이 갇혀: 매시간 업데이트 - Investing.com 한국어
2026. 10. 22. 14:02 GMT+9
Google News KR
매수 사이드카 코스피 +3%대 반등 - KB Think
2026. 10. 21. 16:05 GMT+9
Google News KR
Intellivix Attracts 20.9 Trillion Won to KOSDAQ Demand Forecast… Offering Price Set at 9,000 Won - 벤처스퀘어
2026. 10. 20. 20:08 GMT+9
Google News KR
Lablup Pursues KOSDAQ Listing, Leveraging 2.8x Improvement in GPU Operational Efficiency… Targeting Global AI Infrastructure Market - 벤처스퀘어
2026. 10. 19. 16:53 GMT+9
Google News KR
KOSPI 반등 가능성 점검 [오대정의 경제지표 읽기] - 한경매거진
2026. 10. 19. 14:05 GMT+9