| 시장 | 기업 | 현재가 | 1년 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| KOSDAQ | JW신약 067290 | 3,870원 +8.10% | 1Y +139.36% | 2857.94억원 |
| KOSDAQ | 빛과전자 069540 | 3,640원 +30.00% | ||
| KOSDAQ | 원풍물산 008290 | 263원 -12.04% | ||
| KOSDAQ | 스카이랩스 386380 | 31,250원 +2.29% | 1Y +272.35% | 1.1조원 |
| KOSDAQ | 신스틸 162300 | 2,450원 +15.29% | ||
| KOSDAQ | 서산 079650 | 7,640원 +13.86% | ||
| KOSPI | 현대약품 004310 | 10,240원 +21.62% | ||
| KOSDAQ | 대한광통신 010170 | 13,730원 +1.93% | ||
| KOSPI | 대우건설 047040 | 20,100원 +9.18% | ||
| KOSDAQ | 알트 459550 | 2,725원 +2.64% | ||
| KOSDAQ | 좋은사람들 033340 | 603원 -7.09% | ||
| KOSDAQ | 삼익제약 014950 | 8,700원 -0.91% | ||
| KOSDAQ | 우리기술 032820 | 11,870원 +8.70% | ||
| KOSPI | 삼성전자 005930 | 270,500원 +0.19% | ||
| KOSDAQ | 지투파워 388050 | 11,060원 +5.74% | ||
| KOSDAQ | SV인베스트먼트 289080 | 2,505원 +6.60% | ||
| KOSDAQ | 아이씨에이치 368600 | 1,170원 +17.71% | ||
| KOSDAQ | 한빛레이저 452190 | 4,545원 +11.81% | ||
| KOSDAQ | 스트라드비젼 475040 | 3,280원 +16.73% | 1Y -74.41% | 351.19억원 |
| KOSDAQ | 동양파일 228340 | 4,280원 -0.70% | ||
| KOSDAQ | 삼미금속 012210 | 10,060원 -1.37% | ||
| KOSPI | 광전자 017900 | 8,080원 +13.96% | ||
| KOSDAQ | 강동씨앤엘 198440 | 1,938원 -1.62% | ||
| KOSPI | 에스엠벡셀 010580 | 2,095원 +23.53% | ||
| KOSDAQ | 오르비텍 046120 | 6,050원 +29.83% | ||
| KOSPI | 금호건설 002990 | 15,650원 -2.86% | ||
| KOSPI | 두산에너빌리티 034020 | 89,800원 +2.16% | ||
| KOSPI | KBI동양철관 008970 | 1,193원 +4.37% | ||
| KOSPI | 금호전기 001210 | 12,210원 -3.71% | ||
| KOSPI | 에이엔피 015260 | 322원 -8.52% | ||
| KOSPI | 카프로 006380 | 199원 -94.56% | - | 11.88억원 |
| KOSPI | 한전산업 130660 | 13,300원 +4.48% | ||
| KOSPI | SK증권 001510 | 2,465원 +0.20% | ||
| KOSPI | SK하이닉스 000660 | 1,799,000원 +0.90% | ||
| KOSPI | 흥아해운 003280 | 1,759원 +1.15% | ||
| KOSPI | 한국전력 015760 | 34,150원 +4.27% | ||
| KOSPI | 후성 093370 | 13,080원 +1.40% | ||
| KOSPI | 삼성전자우 005935 | 199,300원 -0.15% | ||
| KOSPI | 팬오션 028670 | 6,090원 +0.50% | ||
| KOSPI | LG디스플레이 034220 | 8,990원 -2.39% |
1Y +166.06%
| 1433.32억원 |
1Y -77.60%
| 108.48억원 |
1Y -2.91%
| 659.19억원 |
1Y +285.41%
| 1540.31억원 |
1Y +115.46%
| 3135.65억원 |
1Y +1310.18%
| 2283.5억원 |
1Y +403.35%
| 5307.2억원 |
1Y -52.15%
| 437.04억원 |
1Y -75.94%
| 99.97억원 |
1Y +33.83%
| 1154.8억원 |
1Y +207.07%
| 1521.25억원 |
1Y +278.30%
| 5.72조원 |
1Y +18.67%
| 1323.39억원 |
1Y +37.98%
| 304.2억원 |
1Y -58.18%
| 131.51억원 |
1Y -20.08%
| 508.58억원 |
1Y +128.41%
| 396.46억원 |
1Y +157.91%
| 902.01억원 |
1Y +268.29%
| 1185.09억원 |
1Y +47.38%
| 164.63억원 |
1Y +9.36%
| 276.49억원 |
1Y +11.11%
| 452.2억원 |
1Y +315.72%
| 922.56억원 |
1Y +37.97%
| 5127.55억원 |
1Y -61.52%
| 67.74억원 |
1Y +127.65%
| 619.56억원 |
1Y -23.87%
| 15.09억원 |
1Y +6.02%
| 589.4억원 |
1Y +87.26%
| 98.21억원 |
1Y +548.29%
| 7.12조원 |
1Y +0.58%
| 60.34억원 |
1Y -14.03%
| 1168.75억원 |
1Y +146.98%
| 446.3억원 |
1Y +239.56%
| 6671.52억원 |
1Y +48.30%
| 197.79억원 |
1Y -15.41%
| 287.1억원 |