159910
3,190원 +1.59% |
| 11,206 |
| 3500만원 |
| 1.74조원 |
| 코스나인 082660 | 480원 +0.00% | 0 | 0원 | 0원 |
| CSA 코스믹 083660 | 230원 +0.00% | 0 | 0원 | 0원 |
| 에스알바이오텍 270210 | 13,490원 +0.00% | 213 | 28.56억원 | 554억원 |
| 노드메이슨 317860 | 4,700원 +0.00% | 0 | 0원 | 760억원 |
| 에스디생명공학 217480 | 499원 +0.00% | 0 | 0원 | 0원 |
| 아이큐어 175250 | 2,170원 +0.00% | 0 | 0원 | 0원 |
| 제이투케이바이오 420570 | 9,290원 -0.11% | 107,533 | 10.3억원 | 2.46조원 |
| LG생활건강 051900 | 255,500원 -0.20% | 68,483 | 176.41억원 | 3.84조원 |
| 메디앙스 014100 | 1,863원 -0.96% | 71,952 | 1.3억원 | 1.05조원 |
| 아우딘퓨쳐스 227610 | 1,449원 -1.29% | 40,736 | 5900만원 | 2.11조원 |
| 달바글로벌 483650 | 256,000원 -1.35% | 156,281 | 392.31억원 | 20.29조원 |
| 디와이디 219550 | 1,310원 -1.87% | 58,097 | 7400만원 | 6.25조원 |
| 네오팜 092730 | 18,920원 -1.97% | 66,648 | 12.63억원 | 1.44조원 |
| 에이에스텍 453860 | 9,240원 -2.22% | 10,421 | 9500만원 | 1.52조원 |
| LG생활건강우 051905 | 99,500원 -2.26% | 9,162 | 9.18억원 | 7084억원 |
| 이노진 344860 | 1,318원 -2.30% | 14,339 | 1800만원 | 4.27조원 |
| 코리아나 027050 | 1,357원 -2.51% | 132,198 | 1.77억원 | 5.25조원 |
| 아모레퍼시픽홀딩스 002790 | 24,250원 -2.61% | 85,955 | 20.7억원 | 8.27조원 |
| 현대바이오랜드 052260 | 3,265원 -2.68% | 46,398 | 1.5억원 | 2.07조원 |
| 아모레퍼시픽홀딩스우 002795 | 10,570원 -2.76% | 15,913 | 1.7억원 | 4779억원 |
| 현대퓨처넷 126560 | 2,900원 -3.17% | 114,191 | 3.31억원 | 3.92조원 |
| 애경산업 018250 | 11,190원 -3.28% | 36,836 | 4.14억원 | 2.79조원 |
| 잇츠한불 226320 | 9,120원 -3.29% | 12,824 | 1.17억원 | 1.54조원 |
| 코디 080530 | 2,335원 -3.31% | 6,803 | 1600만원 | 7336억원 |
| 엔에프씨 265740 | 5,340원 -3.44% | 108,051 | 5.75억원 | 12.45조원 |
| 한국콜마 161890 | 98,900원 -3.51% | 221,545 | 219.65억원 | 20.03조원 |
Google News KR
한국투자 "아모레퍼시픽 목표주가 하향, 실적 양호하지만 화장품 업종 투자심리 약해" - 비즈니스포스트
2026. 06. 24. 16:00 GMT+9