트렌딩
업종 · #278
상승/보합/하락: 131/18/22 · 종목 수: 171
반도체와반도체장비 · 상위 10개
상위 기업
바로가기
226590
12,020원 +7.23% |
| 16,313 |
| 2.09억원 |
| 3.41조원 |
| 가온칩스 399720 | 42,550원 +6.38% | 7,908 | 3.39억원 | 9.16조원 |
| 피엠티 147760 | 3,595원 +5.43% | 1,073 | 400만원 | 13.12조원 |
| 주성엔지니어링 036930 | 148,400원 +5.25% | 134,308 | 198.56억원 | 139.08조원 |
| 하이딥 365590 | 969원 +4.98% | 576 | 100만원 | 1.51조원 |
| 저스템 417840 | 10,400원 +4.21% | 24,334 | 2.53억원 | 57.86조원 |
| 에프에스티 036810 | 20,150원 +3.87% | 6,805 | 1.35억원 | 8.39조원 |
| 에이팩트 200470 | 4,630원 +3.81% | 28,781 | 1.33억원 | 74.89조원 |
| 오픈엣지테크놀로지 394280 | 10,170원 +3.78% | 5,546 | 5600만원 | 5.6조원 |
| 씨엠티엑스 388210 | 83,200원 +3.61% | 813 | 6700만원 | 5.63조원 |
| GST 083450 | 41,550원 +3.49% | 4,129 | 1.71억원 | 11.79조원 |
| 티에스이 131290 | 209,500원 +3.46% | 3,922 | 8.21억원 | 24.69조원 |
| 에이엘티 172670 | 8,600원 +3.37% | 2,595 | 2300만원 | 2.63조원 |
| 삼양엔씨켐 482630 | 12,280원 +3.37% | 7,397 | 9000만원 | 19.47조원 |
| 원익홀딩스 030530 | 16,950원 +3.35% | 29,944 | 5.15억원 | 56.06조원 |
| 디아이 003160 | 20,250원 +3.32% | 7,775 | 1.57억원 | 38.14조원 |
| 테라뷰 950250 | 2,355원 +3.29% | 591 | 100만원 | 11.56조원 |
| 테스 095610 | 140,500원 +3.23% | 19,418 | 26.87억원 | 61.57조원 |
| 덕산테코피아 317330 | 10,000원 +3.09% | 717 | 700만원 | 4.32조원 |
| 한양이엔지 045100 | 31,750원 +3.08% | 4,104 | 1.29억원 | 7.84조원 |
| 솔브레인 357780 | 278,000원 +2.96% | 2,554 | 7.04억원 | 2.78조원 |
| 티이엠씨 425040 | 8,830원 +2.91% | 4,087 | 3600만원 | 22.36조원 |
| 제주반도체 080220 | 72,300원 +2.84% | 81,091 | 58.49억원 | 141.8조원 |
| 에스티아이 039440 | 21,950원 +2.81% | 3,251 | 7100만원 | 14.04조원 |
| KX하이텍 052900 | 1,069원 +2.79% | 46,735 | 5000만원 | 105.91조원 |
| 넥스틴 348210 | 33,950원 +2.72% | 1,207 | 4100만원 | 6.52조원 |
| ISC 095340 | 138,200원 +2.67% | 2,831 | 3.93억원 | 12.88조원 |
Google News KR
美 반도체 랠리 재개…삼성전자·SK하이닉스 '쑥' - 머니투데이 - 머니투데이
2026. 07. 15. 16:00 GMT+9