趋势
行业 · #283
上涨/持平/下跌: 55/5/10 · 成分股数: 70
电器 · 前10
头部公司
| 个股 | 现价 | 成交量 | 成交额 | 市值 |
|---|---|---|---|---|
| 더코디 224060 | KRW 7,610 +29.86% | 180,703 | KRW 13.75亿 | KRW 47.19万亿 |
| 범한퓨얼셀 382900 | KRW 23,350 +29.79% | 243,737 | KRW 56.07亿 | KRW 8.31万亿 |
| 이노메트리 302430 | KRW 8,810 +13.38% | 5,096,903 | KRW 458.39亿 | KRW 228.71万亿 |
| 성호전자 043260 | KRW 18,440 +12.99% | 5,882,356 | KRW 1094.66亿 | KRW 220.03万亿 |
| 엘앤에프 066970 | KRW 127,000 +11.70% | 1,144,154 | KRW 1403.35亿 | KRW 71.95万亿 |
| 한빛레이저 452190 | KRW 5,000 +11.11% | 12,578,188 | KRW 629.67亿 | KRW 1123.96万亿 |
| 에코프로비엠 247540 | KRW 114,900 +9.64% | 457,164 | KRW 508.96亿 | KRW 25.07万亿 |
| SK아이이테크놀로지 361610 | KRW 17,770 +9.35% | 1,249,060 | KRW 214.75亿 | KRW 43.03万亿 |
| 케이엔에스 432470 | KRW 10,050 +9.12% | 729,159 | KRW 74.96亿 | KRW 5.86万亿 |
| 삼성SDI 006400 | KRW 574,000 +8.30% | 634,327 | KRW 3523.7亿 | KRW 34.08万亿 |
| 더블유씨피 393890 | KRW 10,040 +7.96% | 256,715 | KRW 25.21亿 | KRW 32.1万亿 |
| 엔켐 348370 | KRW 22,650 +7.60% | 181,268 | KRW 39.78亿 | KRW 22.08万亿 |
| 상신이디피 091580 | KRW 22,050 +7.30% | 431,203 | KRW 92.59亿 | KRW 22万亿 |
| 에스프리즘 288620 | KRW 4,130 +6.72% | 358,991 | KRW 16.2亿 | KRW 1.74万亿 |
| LG에너지솔루션 373220 | KRW 371,000 +6.46% | 438,952 | KRW 1590.85亿 | KRW 38.94万亿 |
| 피노 033790 | KRW 8,350 +6.10% | 5,420,857 | KRW 427.78亿 | KRW 498.82万亿 |
| 민테크 452200 | KRW 1,716 +5.99% | 69,215 | KRW 1.17亿 | KRW 6.57万亿 |
| 파워넷 037030 | KRW 3,250 +5.52% | 456,694 | KRW 14.86亿 | KRW 20.02万亿 |
| 솔브레인홀딩스 036830 | KRW 43,600 +5.06% | 56,162 | KRW 23.95亿 | KRW 3.7万亿 |
| 에코프로머티 450080 | KRW 37,750 +5.01% | 298,946 | KRW 109.95亿 | KRW 18.29万亿 |
| 성일하이텍 365340 | KRW 37,750 +4.86% | 36,889 | KRW 13.59亿 | KRW 2.45万亿 |
| SFA넥셀 222080 | KRW 7,780 +4.71% | 376,409 | KRW 28.95亿 | KRW 34.09万亿 |
| LS머트리얼즈 417200 | KRW 11,440 +4.67% | 548,899 | KRW 62.46亿 | KRW 31.98万亿 |
| 필에너지 378340 | KRW 12,500 +4.60% | 124,059 | KRW 15.26亿 | KRW 4.87万亿 |
| 와이엠텍 273640 | KRW 5,250 +4.37% | 8,022 | KRW 4200万 | KRW 1.01万亿 |
| 이엠티 232530 | KRW 10,490 +4.17% | 284 | KRW 29.55亿 | KRW 6233亿 |
| 삼화콘덴서 001820 | KRW 116,300 +4.12% | 699,631 | KRW 824.4亿 | KRW 49.97万亿 |
| 성문전자 014910 | KRW 2,175 +4.07% | 265,031 | KRW 5.69亿 | KRW 31.74万亿 |
| 나인테크 267320 | KRW 2,235 +3.95% | 207,260 | KRW 4.57亿 | KRW 18.28万亿 |
| 삼성SDI우 006405 | KRW 224,500 +3.94% | 4,628 | KRW 10.16亿 | KRW 3911亿 |
快捷链接