トレンド
業種 · #298
上昇/横ばい/下落: 14/0/6 · 銘柄数: 20
家庭用機器と用品 · トップ10
主要企業
クイックリンク
002700
KRW 1,108 +5.42% |
| 16,760,836 |
| KRW 191.48億 |
| KRW 1746.62兆 |
| 쿠쿠홈시스 284740 | KRW 22,150 +2.55% | 5,835 | KRW 1.28億 | KRW 6434億 |
| 신성델타테크 065350 | KRW 28,150 +2.36% | 108,010 | KRW 30.52億 | KRW 9.83兆 |
| 엔바이오니아 317870 | KRW 3,800 +2.01% | 4,538 | KRW 1800万 | KRW 6167億 |
| 꿈비 407400 | KRW 2,065 +0.98% | 84,161 | KRW 1.76億 | KRW 10.5兆 |
| 코웨이 021240 | KRW 92,300 +0.54% | 132,801 | KRW 123.68億 | KRW 16.2兆 |
| 오아 342870 | KRW 4,110 +0.49% | 8,750 | KRW 3600万 | KRW 5896億 |
| 한독크린텍 256150 | KRW 4,490 +0.22% | 2,985 | KRW 1300万 | KRW 1210億 |
| 폴레드 487580 | KRW 3,430 +0.15% | 120,757 | KRW 4.15億 | KRW 28.08兆 |
| 스톰테크 352090 | KRW 3,535 +0.14% | 19,107 | KRW 6700万 | KRW 2.53兆 |
| 부방 014470 | KRW 931 +0.11% | 33,592 | KRW 3100万 | KRW 11.57兆 |
| 피코그램 376180 | KRW 1,390 -0.50% | 67,670 | KRW 9500万 | KRW 21.09兆 |
| 쿠쿠홀딩스 192400 | KRW 25,900 -0.58% | 20,158 | KRW 5.29億 | KRW 2.49兆 |
| 하츠 066130 | KRW 3,340 -0.74% | 12,469 | KRW 4200万 | KRW 1.08兆 |
| 새로닉스 042600 | KRW 8,670 -1.48% | 9,507 | KRW 8200万 | KRW 7253億 |
| 경동나비엔 009450 | KRW 64,200 -1.53% | 12,416 | KRW 8.08億 | KRW 2.86兆 |
| PN풍년 024940 | KRW 2,000 -1.72% | 137,425 | KRW 2.77億 | KRW 13.48兆 |
Google News KR
[이 시각 시황] 'K-육아용품' 폴레드, 코스닥 데뷔 - SBS Biz
2026/05/14 16:00 GMT+9