트렌딩
업종 · #301
상승/보합/하락: 10/0/1 · 종목 수: 11
은행 · 상위 10개
상위 기업
| 종목 | 현재가 | 거래량 | 거래대금 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|
| 제주은행 006220 | 8,840원 +7.15% | 258,551 | 22.27억원 | 22.57조원 |
| iM금융지주 139130 | 17,070원 +3.39% | 701,741 | 118.72억원 | 83.71조원 |
| 우리금융지주 316140 | 33,650원 +2.91% | 2,462,548 | 816.72억원 | 406.89조원 |
| BNK금융지주 138930 | 15,170원 +2.50% | 1,367,880 | 205.91억원 | 145.98조원 |
| 케이뱅크 279570 | 5,590원 +1.45% | 951,372 | 52.79억원 | 76.43조원 |
| 기업은행 024110 | 20,700원 +1.22% | 1,482,407 | 303.66억원 | 161.82조원 |
| 카카오뱅크 323410 | 22,050원 +1.15% | 871,879 | 190.66억원 | 128.26조원 |
| 하나금융지주 086790 | 125,800원 +0.96% | 797,579 | 999.21억원 | 106.46조원 |
| KB금융 105560 | 168,500원 +0.66% | 1,230,393 | 2053.24억원 | 167.67조원 |
| 신한지주 055550 | 101,100원 +0.30% | 1,342,729 | 1344.37억원 | 147.15조원 |
| JB금융지주 175330 | 26,450원 -1.67% | 353,675 | 93억원 | 40.82조원 |
바로가기