363260
732원 -0.41% |
| 60,156 |
| 4300만원 |
| 7.19조원 |
| 제일기획 030000 | 18,730원 -0.48% | 546,713 | 103.78억원 | 28.1조원 |
| 비케이홀딩스 050090 | 343원 -0.87% | 456,450 | 1.67억원 | 42.99조원 |
| 애드포러스 397810 | 4,270원 -0.93% | 15,006 | 6400만원 | 3.13조원 |
| 드림인사이트 362990 | 1,185원 -1.99% | 45,917 | 5300만원 | 3.54조원 |
| 이엠넷 123570 | 1,662원 -2.18% | 8,072 | 1300만원 | 3069억원 |
| KT나스미디어 089600 | 9,850원 -2.48% | 18,956 | 1.89억원 | 1.75조원 |
| 오리콤 010470 | 4,565원 -2.77% | 25,104 | 1.18억원 | 1.35조원 |
| SM C&C 048550 | 1,513원 -2.83% | 1,571,028 | 25.81억원 | 27.77조원 |
| 와이즈버즈 273060 | 777원 -4.31% | 104,003 | 8200만원 | 7.08조원 |
| 인크로스 216050 | 4,490원 -5.37% | 61,234 | 2.79억원 | 2.98조원 |
| 차이커뮤니케이션 351870 | 1,644원 -8.67% | 6,414 | 1100만원 | 1.05조원 |
| 플레이디 237820 | 2,415원 -9.38% | 34,506 | 8500만원 | 1.82조원 |
| 에스팀 458350 | 3,215원 -12.40% | 39,702 | 1.32억원 | 2.5조원 |
| 엔비티 236810 | 976원 -14.31% | 76,735 | 7900만원 | 5.41조원 |
Google News KR
앱러빈, 강한 광고 매출 강점…목표가는 하향-모건스탠리 - edaily.co.kr
2026. 02. 13. 17:00 GMT+9