363260
KRW 732 -0.41% |
| 60,156 |
| KRW 4300万 |
| KRW 7.19万亿 |
| 제일기획 030000 | KRW 18,740 -0.43% | 555,200 | KRW 105.37亿 | KRW 28.1万亿 |
| 비케이홀딩스 050090 | KRW 343 -0.87% | 456,450 | KRW 1.67亿 | KRW 42.99万亿 |
| 애드포러스 397810 | KRW 4,260 -1.16% | 15,075 | KRW 6400万 | KRW 3.13万亿 |
| 이엠넷 123570 | KRW 1,662 -2.18% | 8,072 | KRW 1300万 | KRW 3069亿 |
| 드림인사이트 362990 | KRW 1,182 -2.23% | 46,015 | KRW 5300万 | KRW 3.54万亿 |
| 오리콤 010470 | KRW 4,575 -2.56% | 25,110 | KRW 1.18亿 | KRW 1.35万亿 |
| KT나스미디어 089600 | KRW 9,840 -2.57% | 19,056 | KRW 1.9亿 | KRW 1.75万亿 |
| SM C&C 048550 | KRW 1,512 -2.89% | 1,575,822 | KRW 25.89亿 | KRW 27.77万亿 |
| 차이커뮤니케이션 351870 | KRW 1,737 -3.50% | 6,459 | KRW 1100万 | KRW 1.05万亿 |
| 와이즈버즈 273060 | KRW 778 -4.19% | 105,682 | KRW 8400万 | KRW 7.08万亿 |
| 인크로스 216050 | KRW 4,500 -5.16% | 61,275 | KRW 2.79亿 | KRW 2.98万亿 |
| 플레이디 237820 | KRW 2,415 -9.38% | 34,506 | KRW 8500万 | KRW 1.82万亿 |
| 엔비티 236810 | KRW 993 -12.82% | 78,267 | KRW 8000万 | KRW 5.41万亿 |
| 에스팀 458350 | KRW 3,185 -13.22% | 39,889 | KRW 1.33亿 | KRW 2.5万亿 |
Google News ZH-CN Broad
美股跌0.6%的时候KOSPI跌去28%:韩国股市到底怎么了? - chinese.joins.com
2026/07/21 GMT+9 22:32