트렌딩
테마 · #392
상승/보합/하락: 4/0/34 · 종목 수: 38
스마트팩토리(스마트공장) · 상위 10개
상위 기업
바로가기
388720
59,700원 +1.53% |
| 63,464 |
| 36.42억원 |
| 3.37조원 |
| 효성ITX 094280 | 11,750원 -0.84% | 18,948 | 2.23억원 | 2.41조원 |
| LG 003550 | 91,200원 -2.04% | 477,453 | 438.83억원 | 34.38조원 |
| 트윔 290090 | 2원 -2.05% | 1,962 | 800만원 | 8510억원 |
| 코닉오토메이션 391710 | 1,089원 -2.51% | 101,435 | 1.09억원 | 7.7조원 |
| 삼성에스디에스 018260 | 195,000원 -2.74% | 467,661 | 939.21억원 | 31.99조원 |
| 제닉스로보틱스 381620 | 2원 -3.82% | 579,209 | 31.73억원 | 13.23조원 |
| 엠아이큐브솔루션 373170 | 1,577원 -3.96% | 19,980 | 3200만원 | 3.12조원 |
| 엠엑스온 347890 | 4,120원 -4.41% | 45,171 | 1.87억원 | 3.68조원 |
| 포스코DX 022100 | 17,210원 -4.50% | 556,804 | 97.12억원 | 25.42조원 |
| 톱텍 108230 | 2,650원 -4.85% | 132,056 | 3.5억원 | 6.43조원 |
| LG씨엔에스 064400 | 58,500원 -5.34% | 1,361,379 | 826.06억원 | 84.25조원 |
| 알에스오토메이션 140670 | 4원 -5.90% | 118,337 | 9.42억원 | 6.31조원 |
| 엠엑스로보틱스 007820 | 2,580원 -6.01% | 113,411 | 3.03억원 | 5.16조원 |
| 아진엑스텍 059120 | 5,910원 -6.04% | 1,782,584 | 110.98억원 | 466.29조원 |
| 휴림로봇 090710 | 5,800원 -6.45% | 2,575,291 | 153.81억원 | 134.22조원 |
| 비엠티 086670 | 17원 -7.00% | 65,550 | 8.94억원 | 3.2조원 |
| 링크제니시스 219420 | 2,990원 -7.00% | 88,184 | 2.69억원 | 3.54조원 |
| MDS테크 086960 | 1,621원 -7.16% | 345,312 | 5.74억원 | 25.58조원 |
| SFA 056190 | 4원 -7.31% | 213,193 | 38.93억원 | 9.33조원 |
| 고영 098460 | 3원 -7.42% | 2,949,453 | 703.86억원 | 110.36조원 |
| TPC로보틱스 048770 | 3원 -7.51% | 417,618 | 10.93억원 | 11.36조원 |
| 삼익THK 004380 | 6원 -7.92% | 121,257 | 8.92억원 | 4.62조원 |
| LS티라유텍 322180 | 3,360원 -7.95% | 333,259 | 11.54억원 | 13.21조원 |
| LS ELECTRIC 010120 | 1원 -8.03% | 1,315,702 | 2165.62억원 | 78.56조원 |
| 오픈베이스 049480 | 1,595원 -8.54% | 368,259 | 6.05억원 | 23.4조원 |
| 코윈테크 282880 | 2원 -8.57% | 67,362 | 5.42억원 | 4.28조원 |
Google News KR Broad
현대무벡스, ‘AW 2026’서 로봇 군단 퍼레이드… AI 물류 혁신 이끈다 - 핀포인트뉴스
2026. 03. 05. 17:00 GMT+9