趋势
主题 · #392
上涨/持平/下跌: 4/0/34 · 成分股数: 38
智能工厂(智能工厂) · 前10
头部公司
快捷链接
388720
KRW 59,700 +1.53% |
| 63,464 |
| KRW 36.42亿 |
| KRW 3.37万亿 |
| 효성ITX 094280 | KRW 11,750 -0.84% | 18,948 | KRW 2.23亿 | KRW 2.41万亿 |
| LG 003550 | KRW 91,200 -2.04% | 477,453 | KRW 438.83亿 | KRW 34.38万亿 |
| 트윔 290090 | KRW 2 -2.05% | 1,962 | KRW 800万 | KRW 8510亿 |
| 코닉오토메이션 391710 | KRW 1,089 -2.51% | 101,435 | KRW 1.09亿 | KRW 7.7万亿 |
| 삼성에스디에스 018260 | KRW 195,000 -2.74% | 467,661 | KRW 939.21亿 | KRW 31.99万亿 |
| 제닉스로보틱스 381620 | KRW 2 -3.82% | 579,209 | KRW 31.73亿 | KRW 13.23万亿 |
| 엠아이큐브솔루션 373170 | KRW 1,577 -3.96% | 19,980 | KRW 3200万 | KRW 3.12万亿 |
| 엠엑스온 347890 | KRW 4,120 -4.41% | 45,171 | KRW 1.87亿 | KRW 3.68万亿 |
| 포스코DX 022100 | KRW 17,210 -4.50% | 556,804 | KRW 97.12亿 | KRW 25.42万亿 |
| 톱텍 108230 | KRW 2,650 -4.85% | 132,056 | KRW 3.5亿 | KRW 6.43万亿 |
| LG씨엔에스 064400 | KRW 58,500 -5.34% | 1,361,379 | KRW 826.06亿 | KRW 84.25万亿 |
| 알에스오토메이션 140670 | KRW 4 -5.90% | 118,337 | KRW 9.42亿 | KRW 6.31万亿 |
| 엠엑스로보틱스 007820 | KRW 2,580 -6.01% | 113,411 | KRW 3.03亿 | KRW 5.16万亿 |
| 아진엑스텍 059120 | KRW 5,910 -6.04% | 1,782,584 | KRW 110.98亿 | KRW 466.29万亿 |
| 휴림로봇 090710 | KRW 5,800 -6.45% | 2,575,291 | KRW 153.81亿 | KRW 134.22万亿 |
| 비엠티 086670 | KRW 17 -7.00% | 65,550 | KRW 8.94亿 | KRW 3.2万亿 |
| 링크제니시스 219420 | KRW 2,990 -7.00% | 88,184 | KRW 2.69亿 | KRW 3.54万亿 |
| MDS테크 086960 | KRW 1,621 -7.16% | 345,312 | KRW 5.74亿 | KRW 25.58万亿 |
| SFA 056190 | KRW 4 -7.31% | 213,193 | KRW 38.93亿 | KRW 9.33万亿 |
| 고영 098460 | KRW 3 -7.42% | 2,949,453 | KRW 703.86亿 | KRW 110.36万亿 |
| TPC로보틱스 048770 | KRW 3 -7.51% | 417,618 | KRW 10.93亿 | KRW 11.36万亿 |
| 삼익THK 004380 | KRW 6 -7.92% | 121,257 | KRW 8.92亿 | KRW 4.62万亿 |
| LS티라유텍 322180 | KRW 3,360 -7.95% | 333,259 | KRW 11.54亿 | KRW 13.21万亿 |
| LS ELECTRIC 010120 | KRW 1 -8.03% | 1,315,702 | KRW 2165.62亿 | KRW 78.56万亿 |
| 오픈베이스 049480 | KRW 1,595 -8.54% | 368,259 | KRW 6.05亿 | KRW 23.4万亿 |
| 코윈테크 282880 | KRW 2 -8.57% | 67,362 | KRW 5.42亿 | KRW 4.28万亿 |
2026/07/27 GMT+9 10:27