트렌딩
테마 · #587
상승/보합/하락: 2/0/40 · 종목 수: 42
피지컬 AI/휴머노이드 로봇 · 상위 10개
상위 기업
바로가기
286940
16,890원 -2.82% |
| 16,882 |
| 2.83억원 |
| 1.13조원 |
| 유비쿼스 264450 | 9,500원 -2.96% | 25,933 | 2.45억원 | 1.8조원 |
| 한국피아이엠 448900 | 2원 -3.21% | 172,269 | 90.96억원 | 15.53조원 |
| 아진엑스텍 059120 | 6,290원 -3.82% | 4,647,826 | 313.7억원 | 455.66조원 |
| 화천기공 000850 | 30,850원 -3.89% | 16,260 | 4.98억원 | 7396억원 |
| 크라우드웍스 355390 | 26원 -4.65% | 93,028 | 1.5억원 | 37.68조원 |
| 현대위아 011210 | 53,300원 -4.82% | 136,810 | 72.41억원 | 8.54조원 |
| 현대모비스 012330 | 440,000원 -5.07% | 386,385 | 1675.56억원 | 29.93조원 |
| 나인테크 267320 | 26원 -6.23% | 310,381 | 5.62억원 | 17.27조원 |
| MDS테크 086960 | 1,746원 -6.43% | 255,665 | 4.5억원 | 17.31조원 |
| 기아 000270 | 121,800원 -6.60% | 1,115,783 | 1371.2억원 | 104.89조원 |
| 현대글로비스 086280 | 190,800원 -6.70% | 156,535 | 300.64억원 | 15.16조원 |
| 티로보틱스 117730 | 110원 -7.07% | 61,823 | 7.37억원 | 8.53조원 |
| 슈어소프트테크 298830 | 2원 -7.14% | 259,775 | 9.25억원 | 16.88조원 |
| 케이엔에스 432470 | 26원 -7.35% | 73,120 | 5.3억원 | 10.04조원 |
| 클로봇 466100 | 23,400원 -7.51% | 324,605 | 79.14억원 | 24.98조원 |
| 아이엘 307180 | 25원 -7.57% | 265,448 | 11.31억원 | 20.19조원 |
| 씨메스로보틱스 475400 | 3원 -7.67% | 26,740 | 4.1억원 | 5.04조원 |
| 포스코DX 022100 | 18,020원 -7.78% | 254,170 | 46.6억원 | 24.97조원 |
| 우림피티에스 101170 | 6,750원 -7.91% | 41,893 | 2.89억원 | 4.86조원 |
| 세나테크놀로지 061090 | 5원 -8.06% | 28,212 | 11.2억원 | 1.88조원 |
| 삼현 437730 | 3원 -8.23% | 176,703 | 56.45억원 | 14.12조원 |
| 이랜시스 264850 | 4,860원 -8.30% | 2,512,828 | 129.27억원 | 420.59조원 |
| LG전자 066570 | 157,500원 -8.59% | 949,737 | 1512.12억원 | 87.38조원 |
| 뉴로메카 348340 | 26원 -8.78% | 143,057 | 36.84억원 | 14.69조원 |
| 알에스오토메이션 140670 | 8,140원 -8.85% | 63,092 | 5.28억원 | 4.91조원 |
| 싸이닉솔루션 234030 | 2,835원 -8.99% | 94,294 | 2.71억원 | 4.12조원 |
Google News KR
특징주, 레인보우로보틱스-피지컬 AI/휴머노이드 로봇 테마 상승세에 4.88% ↑ - 매일경제 마켓
2026. 06. 01. 16:00 GMT+9