트렌딩
테마 · #597
상승/보합/하락: 7/0/1 · 종목 수: 8
오가노이드 · 상위 10개
상위 기업
| 종목 | 현재가 | 거래량 | 거래대금 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|
| JW중외제약 001060 | 23,500원 +26.00% | 29,220 | 6.74억원 | 3.54조원 |
| 드림씨아이에스 223250 | 2,830원 +15.51% | 86,366 | 2.34억원 | 8.98조원 |
| 티앤알바이오팹 246710 | 3원 +10.70% | 773,563 | 22.37억원 | 71.96조원 |
| 토모큐브 475960 | 2원 +9.80% | 36,178 | 11.52억원 | 5.49조원 |
| 오가노이드사이언스 476040 | 7,430원 +6.60% | 26,204 | 1.92억원 | 2.82조원 |
| 일신바이오 068330 | 898원 +4.06% | 70,381 | 6300만원 | 9.67조원 |
| 강스템바이오텍 217730 | 2,250원 +1.12% | 1,426,005 | 32억원 | 271.76조원 |
| 삼성바이오로직스 207940 | 25원 -2.75% | 90,690 | 1341.24억원 | 8.37조원 |
바로가기